Basso
Pubblicato quarterly.
altri 65 coinvolti
18 giu 20261.955%— · 1.367%
| Periodo | Attuale | Previsione | Precedente |
|---|---|---|---|
| 18 giu 2026 | 1.955% | — | 1.367% |
| 23 apr 2026 | 1.367% | — | 1.433% |
| 18 dic 2025 | 1.433% | — | 1.182% |
| 23 ott 2025 | 1.182% | — | 1.65% |
| 17 giu 2025 | 1.65% | — | 1.702% |
| 17 apr 2025 | 1.702% | — | 2.121% |
| 19 dic 2024 | 2.121% | — | 1.67% |
| 24 ott 2024 | 1.67% | — | 2.05% |
| 20 giu 2024 | 2.05% | — | 2.242% |
| 18 apr 2024 | 2.242% | — | 1.71% |
| 21 dic 2023 | 1.71% | — | 2.44% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.