Medio
Pubblicato monthly. Nelle 28 pubblicazioni qui registrate, dal 2023-10-26 al 2026-07-23, il dato reale è risultato superiore alle previsioni 4 volte, inferiore 4 volte e in linea 20 volte. Lo scarto tipico tra previsione e dato reale è 0%.
23 lug 202637%37% · 37%
| Periodo | Attuale | Previsione | Precedente |
|---|---|---|---|
| 23 lug 2026 | 37% | 37% | 37% |
| 11 giu 2026 | 37% | 37% | 37% |
| 22 apr 2026 | 37% | 37% | 37% |
| 12 mar 2026 | 37% | 37% | 37% |
| 22 gen 2026 | 37% | 36.5% | 38% |
| 11 dic 2025 | 38% | 38.5% | 39.5% |
| 23 ott 2025 | 39.5% | 39.5% | 40.5% |
| 11 set 2025 | 40.5% | 41% | 43% |
| 24 lug 2025 | 43% | 43.5% | 46% |
| 19 giu 2025 | 46% | 46% | 46% |
| 17 apr 2025 | 46% | 42.5% | 42.5% |
| 6 mar 2025 | 42.5% | 42.5% | 45% |
| 23 gen 2025 | 45% | 45% | 47.5% |
| 26 dic 2024 | 47.5% | 48.5% | 50% |
| 21 nov 2024 | 50% | 50% | 50% |
| 17 ott 2024 | 50% | 50% | 50% |
| 19 set 2024 | 50% | 50% | 50% |
| 20 ago 2024 | 50% | 50% | 50% |
| 23 lug 2024 | 50% | 50% | 50% |
| 27 giu 2024 | 50% | 50% | 50% |
| 23 mag 2024 | 50% | 50% | 50% |
| 25 apr 2024 | 50% | 50% | 50% |
| 21 mar 2024 | 50% | 45% | 45% |
| 22 feb 2024 | 45% | 45% | 45% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.