Basso
Pubblicato every two weeks.
altri 5 coinvolti
10 set 20261.7%— · 1.6%
| Periodo | Attuale | Previsione | Precedente |
|---|---|---|---|
| 10 set 2026 | 1.7% | — | 1.6% |
| 27 ago 2026 | 1.6% | — | 1.56% |
| 13 ago 2026 | 1.56% | — | 1.59% |
| 30 lug 2026 | 1.59% | — | 1.55% |
| 16 lug 2026 | 1.55% | — | 1.5% |
| 2 lug 2026 | 1.5% | — | 1.47% |
| 18 giu 2026 | 1.47% | — | 1.48% |
| 4 giu 2026 | 1.48% | — | 1.45% |
| 21 mag 2026 | 1.45% | — | 1.4% |
| 7 mag 2026 | 1.4% | — | 1.4% |
| 23 apr 2026 | 1.4% | — | 1.47% |
| 9 apr 2026 | 1.47% | — | 1.46% |
| 26 mar 2026 | 1.46% | — | 1.37% |
| 12 mar 2026 | 1.37% | — | 1.36% |
| 26 feb 2026 | 1.36% | — | 1.36% |
| 12 feb 2026 | 1.36% | — | 1.37% |
| 29 gen 2026 | 1.37% | — | 1.39% |
| 15 gen 2026 | 1.39% | — | 1.48% |
| 18 dic 2025 | 1.48% | — | 1.41% |
| 4 dic 2025 | 1.41% | — | 1.39% |
| 20 nov 2025 | 1.39% | — | 1.37% |
| 6 nov 2025 | 1.37% | — | 1.41% |
| 23 ott 2025 | 1.41% | — | 1.44% |
| 9 ott 2025 | 1.44% | — | 1.44% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.