Basso
Pubblicato monthly. Nelle 35 pubblicazioni qui registrate, dal 2023-10-13 al 2026-09-07, il dato reale è risultato superiore alle previsioni 5 volte, inferiore 11 volte e in linea 19 volte. Lo scarto tipico tra previsione e dato reale è 0%.
altri 2 coinvolti
Aug0.7%0.8% · 0.7%
| Periodo | Attuale | Previsione | Precedente |
|---|---|---|---|
| Aug | 0.7% | 0.8% | 0.7% |
| Jul | 0.7% | 0.7% | 1.3% |
| Jun | 1.3% | 1.3% | 1.5% |
| May | 1.5% | 1.5% | 0.8% |
| Apr | 0.8% | 0.8% | 1.6% |
| Mar | 1.6% | 1.6% | 1.7% |
| Feb | 1.7% | 1.7% | 2% |
| Jan | 2% | 2% | 2.1% |
| Dec | 2.1% | 2.1% | 2.3% |
| Nov | 2.3% | 2.3% | 3.1% |
| Oct | 3.1% | 3.1% | 3.1% |
| Sep | 3.1% | 3.1% | 3.2% |
| Aug | 3.2% | 3.3% | 3% |
| Jul | 3% | 3% | 2.8% |
| Jun | 2.8% | 2.9% | 2.3% |
| May | 2.3% | 2.3% | 2.3% |
| Apr | 2.3% | 2.3% | 2.3% |
| Mar | 2.3% | 2.3% | 2.9% |
| Feb | 2.9% | 2.9% | 2.2% |
| Jan | 2.2% | 2.2% | 1.5% |
| Dec | 1.5% | 1.5% | 1.8% |
| Nov | 1.8% | 1.9% | 1.5% |
| Oct | 1.5% | 1.5% | 1.1% |
| Sep | 1.1% | 1% | 1.2% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.