Basso
Pubblicato monthly. Nelle 35 pubblicazioni qui registrate, dal 2023-11-21 al 2026-09-21, il dato reale è risultato superiore alle previsioni 6 volte, inferiore 11 volte e in linea 18 volte. Lo scarto tipico tra previsione e dato reale è 0%.
altri 3 coinvolti
Aug-0.8%-0.8% · -0.8%
| Periodo | Attuale | Previsione | Precedente |
|---|---|---|---|
| Aug | -0.8% | -0.8% | -0.8% |
| Jul | -0.8% | -0.9% | -0.9% |
| Jun | -0.9% | -0.9% | -0.9% |
| May | -0.9% | -0.9% | -0.9% |
| Apr | -0.9% | -0.9% | -0.9% |
| Mar | -0.9% | -0.8% | -0.8% |
| Feb | -0.8% | -0.8% | -0.8% |
| Jan | -0.8% | -0.5% | -0.7% |
| Dec | -0.7% | -0.7% | -0.8% |
| Nov | -0.8% | -0.9% | -0.8% |
| Oct | -0.8% | -0.8% | -0.8% |
| Sep | -0.8% | -0.8% | -0.8% |
| Aug | -0.8% | -0.8% | -0.9% |
| Jul | -0.9% | -0.8% | -0.8% |
| Jun | -0.8% | -0.8% | -0.8% |
| May | -0.8% | -0.9% | -0.8% |
| Apr | -0.8% | -0.9% | -0.9% |
| Mar | -0.9% | -0.9% | -0.9% |
| Feb | -0.9% | -0.9% | -0.9% |
| Jan | -0.9% | -0.7% | -0.6% |
| Dec | -0.6% | -0.5% | -0.5% |
| Nov | -0.5% | -0.6% | -0.5% |
| Oct | -0.5% | -0.5% | -0.5% |
| Sep | -0.5% | -0.5% | -0.5% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.