Basso
Pubblicato monthly. Nelle 30 pubblicazioni qui registrate, dal 2023-10-11 al 2026-09-10, il dato reale è risultato superiore alle previsioni 10 volte, inferiore 19 volte e in linea 1 volte. Lo scarto tipico tra previsione e dato reale è 0.28B.
Jun0.4B0.51B · 0.6B
| Periodo | Attuale | Previsione | Precedente |
|---|---|---|---|
| Jun | 0.4B | 0.51B | 0.6B |
| May | 0.2B | 0.4B | 0.3B |
| Apr | 0.3B | 0.6B | 0.6B |
| Mar | 0.6B | 0.61B | 0.6B |
| Feb | 0.6B | 0.6B | 0.4B |
| Jan | 0.4B | — | 0.6B |
| Dec | 0.6B | — | 0.9B |
| Nov | 0.9B | 0.7B | 0.6B |
| Oct | 0.6B | 0.9B | 0.3B |
| Sep | 0.3B | 0.51B | 0.5B |
| Aug | 0.5B | 1.9B | 1.3B |
| Jul | 1.3B | 0.5B | 0.4B |
| Jun | 0.4B | 0.91B | 0.6B |
| May | 0.6B | — | 0.6B |
| Apr | 0.6B | 0.5B | 0.5B |
| Mar | 0.5B | 0.95B | 0.5B |
| Feb | 0.5B | 0.6B | 0.7B |
| Jan | 0.7B | 0.2B | 0.1B |
| Dec | 0.1B | 0.75B | 0.9B |
| Nov | 0.9B | 1.3B | 1B |
| Oct | 1B | — | 0.4B |
| Sep | 0.4B | 0.82B | 0.8B |
| Aug | 0.8B | — | 0.8B |
| Jul | 0.8B | 0.5B | 0.4B |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.