Basso
Pubblicato quarterly.
altri 12 coinvolti
29 set 20264.125%— · 3.865%
| Periodo | Attuale | Previsione | Precedente |
|---|---|---|---|
| 29 set 2026 | 4.125% | — | 3.865% |
| 22 lug 2026 | 3.865% | — | 3.84% |
| 27 mag 2026 | 3.84% | — | 3.6% |
| 24 mar 2026 | 3.6% | — | 3.72% |
| 28 gen 2026 | 3.72% | — | 3.555% |
| 26 nov 2025 | 3.555% | — | 3.3% |
| 25 set 2025 | 3.3% | — | 3.375% |
| 23 lug 2025 | 3.375% | — | 3.135% |
| 28 mag 2025 | 3.135% | — | 2.71% |
| 27 mar 2025 | 2.71% | — | 2.57% |
| 21 gen 2025 | 2.57% | — | 2.55% |
| 27 nov 2024 | 2.55% | — | 2.34% |
| 26 set 2024 | 2.34% | — | 2.42% |
| 24 lug 2024 | 2.42% | — | 2.27% |
| 22 mag 2024 | 2.27% | — | 1.905% |
| 27 mar 2024 | 1.905% | — | 1.925% |
| 25 gen 2024 | 1.925% | — | 1.81% |
| 28 nov 2023 | 1.81% | — | 1.725% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.