Basso
Pubblicato monthly.
altri 17 coinvolti
29 set 20264.58%— · 4.1%
| Periodo | Attuale | Previsione | Precedente |
|---|---|---|---|
| 29 set 2026 | 4.58% | — | 4.1% |
| 28 ago 2026 | 4.1% | — | 4% |
| 30 lug 2026 | 4% | — | 3.63% |
| 26 giu 2026 | 3.63% | — | 3.77% |
| 28 mag 2026 | 3.77% | — | 4.09% |
| 27 mar 2026 | 4.09% | — | 3.31% |
| 26 feb 2026 | 3.31% | — | 3.44% |
| 29 gen 2026 | 3.44% | — | 3.44% |
| 27 nov 2025 | 3.44% | — | 3.46% |
| 30 ott 2025 | 3.46% | — | 3.62% |
| 14 ott 2025 | 2.23% | — | 3.62% |
| 26 set 2025 | 3.62% | — | 3.58% |
| 28 ago 2025 | 3.58% | — | 3.52% |
| 30 lug 2025 | 3.52% | — | 3.48% |
| 27 giu 2025 | 3.48% | — | 3.57% |
| 29 mag 2025 | 3.57% | — | 3.62% |
| 29 apr 2025 | 3.62% | — | 3.34% |
| 11 apr 2025 | 3.34% | — | 3.83% |
| 28 mar 2025 | 3.83% | — | 3.55% |
| 27 feb 2025 | 3.55% | — | 3.6% |
| 30 gen 2025 | 3.6% | — | 3.39% |
| 28 nov 2024 | 3.39% | — | 3.57% |
| 13 nov 2024 | 3.37% | — | 3.57% |
| 30 ott 2024 | 3.57% | — | 3.43% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.