Basso
Pubblicato monthly.
altri 15 coinvolti
Aug47.1— · 46.2
| Periodo | Attuale | Previsione | Precedente |
|---|---|---|---|
| Aug | 47.1 | — | 46.2 |
| Jul | 46.2 | — | 47.4 |
| Jun | 47.4 | — | 44.9 |
| May | 44.9 | — | 43.3 |
| Apr | 43.3 | — | 46 |
| Mar | 46 | — | 49 |
| Feb | 49 | — | 49.2 |
| Jan | 49.2 | — | 47.3 |
| Dec | 47.3 | — | 46.1 |
| Nov | 46.1 | — | 48.3 |
| Oct | 48.3 | — | 49.9 |
| Sep | 49.9 | — | 50.6 |
| Aug | 50.6 | — | 52.1 |
| Jul | 52.1 | — | 52.1 |
| Jun | 52.1 | — | 49.3 |
| May | 49.3 | — | 49 |
| Apr | 49 | — | 47.4 |
| Mar | 47.4 | — | 48 |
| Feb | 48 | — | 50.4 |
| Jan | 50.4 | — | 47.1 |
| Dec | 47.1 | — | 49.9 |
| Nov | 49.9 | — | 50.7 |
| Oct | 50.7 | — | 54.1 |
| Sep | 54.1 | — | 53.8 |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.