GBGBP
Pubblicato quarterly.
altri 15 coinvolti
10 nov 20265.54%— · 5.52%
| Periodo | Attuale | Previsione | Precedente |
|---|---|---|---|
| 10 nov 2026 | 5.54% | — | 5.52% |
| 26 mar 2026 | 5.52% | — | 5.29% |
| 23 set 2025 | 5.48% | — | 5.17% |
| 1 lug 2025 | 5.17% | — | 5.357% |
| 8 apr 2025 | 5.357% | — | 5.104% |
| 4 mar 2025 | 5.104% | — | 5.198% |
| 7 gen 2025 | 5.198% | — | 4.747% |
| 3 dic 2024 | 4.747% | — | 4.735% |
| 15 ott 2024 | 4.735% | — | 4.329% |
| 17 set 2024 | 4.329% | — | 4.636% |
| 24 lug 2024 | 4.636% | — | 4.43% |
| 13 dic 2023 | 4.43% | — | 4.664% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.