Basso
Pubblicato monthly.
altri 17 coinvolti
13 ott 20263.22%— · 3.28%
| Periodo | Attuale | Previsione | Precedente |
|---|---|---|---|
| 13 ott 2026 | 3.22% | — | 3.28% |
| 22 set 2026 | 3.28% | — | 3.09% |
| 1 set 2026 | 3.09% | — | 2.93% |
| 11 ago 2026 | 2.93% | — | 2.89% |
| 21 lug 2026 | 2.89% | — | 2.64% |
| 16 giu 2026 | 2.64% | — | 2.85% |
| 19 mag 2026 | 2.85% | — | 2.74% |
| 14 apr 2026 | 2.74% | — | 2.72% |
| 24 mar 2026 | 2.72% | — | 2.43% |
| 3 mar 2026 | 2.43% | — | 2.4% |
| 10 feb 2026 | 2.4% | — | 2.47% |
| 13 gen 2026 | 2.47% | — | 2.27% |
| 25 nov 2025 | 2.27% | — | 2.21% |
| 28 ott 2025 | 2.21% | — | 2.31% |
| 7 ott 2025 | 2.31% | — | 2.29% |
| 16 set 2025 | 2.29% | — | 2.32% |
| 19 ago 2025 | 2.32% | — | 2.28% |
| 29 lug 2025 | 2.28% | — | 2.26% |
| 8 lug 2025 | 2.26% | — | 2.4% |
| 10 giu 2025 | 2.4% | — | 2.07% |
| 6 mag 2025 | 2.07% | — | 2.06% |
| 15 apr 2025 | 2.06% | — | 2.44% |
| 25 mar 2025 | 2.44% | — | 2.15% |
| 4 mar 2025 | 2.15% | — | 2.17% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.