Basso
Pubblicato every two weeks.
altri 7 coinvolti
7 ott 20263.321%— · 3.47%
| Periodo | Attuale | Previsione | Precedente |
|---|---|---|---|
| 7 ott 2026 | 3.321% | — | 3.47% |
| 24 set 2026 | 3.47% | — | 3.164% |
| 3 set 2026 | 3.164% | — | 3.023% |
| 19 ago 2026 | 3.023% | — | 2.888% |
| 5 ago 2026 | 2.888% | — | 2.918% |
| 8 lug 2026 | 2.918% | — | 2.772% |
| 25 giu 2026 | 2.772% | — | 2.978% |
| 20 mag 2026 | 2.978% | — | 2.954% |
| 6 mag 2026 | 2.954% | — | 2.837% |
| 16 apr 2026 | 2.837% | — | 2.839% |
| 1 apr 2026 | 2.839% | — | 2.73% |
| 11 mar 2026 | 2.73% | — | 2.462% |
| 26 feb 2026 | 2.462% | — | 2.556% |
| 11 feb 2026 | 2.556% | — | 2.601% |
| 22 gen 2026 | 2.601% | — | 2.605% |
| 7 gen 2026 | 2.605% | — | 2.671% |
| 11 dic 2025 | 2.671% | — | 2.429% |
| 26 nov 2025 | 2.429% | — | 2.477% |
| 13 nov 2025 | 2.477% | — | 2.424% |
| 30 ott 2025 | 2.424% | — | 2.452% |
| 8 ott 2025 | 2.452% | — | 2.495% |
| 10 set 2025 | 2.495% | — | 2.698% |
| 28 ago 2025 | 2.698% | — | 2.734% |
| 14 ago 2025 | 2.734% | — | 2.794% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.