Basso
Pubblicato monthly. Nelle 33 pubblicazioni qui registrate, dal 2023-11-16 al 2026-09-18, il dato reale è risultato superiore alle previsioni 19 volte, inferiore 14 volte e in linea 0 volte. Lo scarto tipico tra previsione e dato reale è 309M.
Jul-269M-520M · -590.3M
| Periodo | Attuale | Previsione | Precedente |
|---|---|---|---|
| Jul | -269M | -520M | -590.3M |
| Jun | -488.3M | -680M | -598M |
| May | -598M | -1100M | -1225M |
| Apr | -1209M | -1450M | -1446M |
| Mar | -1610M | -1000M | -416M |
| Feb | -170M | -605M | -767M |
| Jan | -729 | — | -1383 |
| Dec | -1409M | -1100M | -1312M |
| Nov | -1114M | -1090M | -1064.6M |
| Oct | -1064.6M | -420M | -1047.6M |
| Sep | -792.9M | -150M | 0.8M |
| Aug | 301.6M | 200M | 14.6M |
| Jul | 43.1M | 310M | 201.5M |
| Jun | 208.1M | 120M | -202.8M |
| May | -131.9M | -750M | -761.8M |
| Apr | -724.9M | -550M | -719.1M |
| Mar | -776.2M | -125M | -429.2M |
| Feb | -392.2 | — | -467.1 |
| Jan | -467.1M | -470M | -650.1M |
| Dec | -459.2M | -80M | -446.1M |
| Nov | -278.7M | -350M | -321.1M |
| Oct | -308.9M | -200M | -107.3M |
| Sep | -107.3M | 1150M | 815.7M |
| Aug | 1070.2M | 350M | 836.6M |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.