Meðal
Birt monthly. Af þeim 35 birtingum sem hér eru skráðar, frá 2023-11-22 til 2026-09-23, var raunverulegt gildi yfir spá 7 sinnum, undir henni 23 sinnum og í takt við hana 5 sinnum. Dæmigert bil milli spár og raunverulegs gildis er 0.1%.
Aug4.4%4.5% · 4.3%
| Tímabil | Raunverulegt | Spá | Fyrra |
|---|---|---|---|
| Aug | 4.4% | 4.5% | 4.3% |
| Jul | 4.3% | 4.5% | 5% |
| Jun | 5% | 4.7% | 4.5% |
| May | 4.5% | 4.7% | 4% |
| Apr | 4% | 3.9% | 3.1% |
| Mar | 3.1% | 3.1% | 3% |
| Feb | 3% | 3.1% | 3.5% |
| Jan | 3.5% | 3.4% | 3.6% |
| Dec | 3.6% | 3.6% | 3.5% |
| Nov | 3.5% | 3.6% | 3.6% |
| Oct | 3.6% | 3.7% | 3.4% |
| Sep | 3.4% | 3.5% | 3.3% |
| Aug | 3.3% | 3.6% | 3.5% |
| Jul | 3.5% | 3.5% | 3% |
| Jun | 3% | 2.9% | 2.8% |
| May | 2.8% | 2.7% | 2.8% |
| Apr | 2.8% | 2.9% | 2.7% |
| Mar | 2.7% | 2.9% | 3.2% |
| Feb | 3.2% | 3.3% | 3.2% |
| Jan | 3.2% | 3.3% | 3% |
| Dec | 3% | 3.2% | 2.9% |
| Nov | 2.9% | 3% | 2.8% |
| Oct | 2.8% | 3.1% | 3.8% |
| Sep | 3.8% | 3.9% | 4.4% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.