Meðal
Birt monthly. Af þeim 34 birtingum sem hér eru skráðar, frá 2023-12-12 til 2026-10-14, var raunverulegt gildi yfir spá 16 sinnum, undir henni 16 sinnum og í takt við hana 2 sinnum. Dæmigert bil milli spár og raunverulegs gildis er 0.19.
65 til viðbótar
Sep336.94336.65 · 334.98
| Tímabil | Raunverulegt | Spá | Fyrra |
|---|---|---|---|
| Sep | 336.94 | 336.65 | 334.98 |
| Aug | 334.98 | 334.85 | 333.92 |
| Jul | 333.92 | 333.99 | 333.95 |
| Jun | 333.95 | 334.7 | 335.12 |
| May | 335.12 | 335.11 | 333.02 |
| Apr | 333.02 | 332.3 | 330.21 |
| Mar | 330.21 | 330.41 | 326.79 |
| Feb | 326.79 | 326.79 | 325.25 |
| Jan | 325.25 | 325.41 | 324.05 |
| Dec | 324.05 | 323.8 | 324.12 |
| Nov | 324.12 | 325.13 | — |
| Sep | 324.8 | 325.01 | 323.98 |
| Aug | 323.98 | 323.89 | 323.05 |
| Jul | 323.05 | 323.2 | 322.56 |
| Jun | 322.56 | 322.5 | 321.46 |
| May | 321.465 | 321.9 | 320.795 |
| Apr | 320.795 | 320.88 | 319.799 |
| Mar | 319.799 | 320.17 | 319.082 |
| Feb | 319.082 | 319.22 | 317.67 |
| Jan | 317.67 | 317.46 | 315.61 |
| Dec | 315.61 | 315.61 | 315.49 |
| Nov | 315.49 | 315.34 | 315.66 |
| Oct | 315.664 | 315.59 | 315.3 |
| Sep | 315.3 | 314.86 | 314.8 |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.