Lágt
Birt monthly. Af þeim 29 birtingum sem hér eru skráðar, frá 2023-10-26 til 2026-09-10, var raunverulegt gildi yfir spá 7 sinnum, undir henni 4 sinnum og í takt við hana 18 sinnum. Dæmigert bil milli spár og raunverulegs gildis er 0%.
Sep40%40% · 40%
| Tímabil | Raunverulegt | Spá | Fyrra |
|---|---|---|---|
| Sep | 40% | 40% | 40% |
| Jul | 40% | 40% | 40% |
| Jun | 40% | 40% | 40% |
| Apr | 40% | 40% | 40% |
| Mar | 40% | 40% | 40% |
| Jan | 40% | 40% | 41% |
| Dec | 41% | 41.5% | 42.5% |
| Oct | 42.5% | 42% | 43.5% |
| Sep | 43.5% | 44% | 46% |
| Jul | 46% | 46.5% | 49% |
| Jun | 49% | 47.5% | 49% |
| Apr | 49% | 46% | 46% |
| Feb | 45.5% | — | 48% |
| Mar | 44% | 44% | 46.5% |
| Jan | 46.5% | 46.5% | 49% |
| Dec | 49% | 51.5% | 53% |
| Nov | 53% | 53% | 53% |
| Oct | 53% | 53% | 53% |
| Sep | 53% | 53% | 53% |
| Aug | 53% | 53% | 53% |
| Jul | 53% | 53% | 53% |
| Jun | 53% | 53% | 53% |
| May | 53% | 53% | 53% |
| Apr | 53% | 51.5% | 53% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.