Lágt
Birt monthly. Af þeim 36 birtingum sem hér eru skráðar, frá 2023-10-10 til 2026-09-10, var raunverulegt gildi yfir spá 13 sinnum, undir henni 16 sinnum og í takt við hana 7 sinnum. Dæmigert bil milli spár og raunverulegs gildis er 0.2%.
5 til viðbótar
Aug3%3% · 2.7%
| Tímabil | Raunverulegt | Spá | Fyrra |
|---|---|---|---|
| Aug | 3% | 3% | 2.7% |
| Jul | 2.7% | 2.4% | 2.7% |
| Jun | 2.7% | 3.4% | 3.4% |
| May | 3.4% | 3.2% | 3.2% |
| Apr | 3.2% | 3.2% | 3% |
| Mar | 3% | 3.1% | 3% |
| Feb | 3% | 3.2% | 3.4% |
| Jan | 3.4% | 3% | 3.1% |
| Dec | 3.1% | 3% | 3% |
| Nov | 3% | 3.1% | 3.4% |
| Oct | 3.4% | 3% | 3% |
| Sep | 3% | 3.1% | 3.1% |
| Aug | 3.1% | 3.1% | 3.1% |
| Jul | 3.1% | 2.9% | 3.1% |
| Jun | 3.1% | 3% | 2.8% |
| May | 2.8% | 2.8% | 3% |
| Apr | 3% | 3.2% | 3.4% |
| Mar | 3.4% | 3.4% | 3.4% |
| Feb | 3.4% | 2.9% | 2.8% |
| Jan | 2.8% | 2.5% | 2.7% |
| Dec | 2.7% | 2.8% | 3% |
| Nov | 3% | 2.7% | 2.7% |
| Oct | 2.7% | 2.9% | 3.1% |
| Sep | 3.1% | 3.3% | 3.2% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.