Meðal
Birt monthly. Af þeim 35 birtingum sem hér eru skráðar, frá 2023-10-27 til 2026-08-28, var raunverulegt gildi yfir spá 17 sinnum, undir henni 15 sinnum og í takt við hana 3 sinnum. Dæmigert bil milli spár og raunverulegs gildis er 0.6%.
17 til viðbótar
Aug89.9%90% · 89.7%
| Tímabil | Raunverulegt | Spá | Fyrra |
|---|---|---|---|
| Aug | 89.9% | 90% | 89.7% |
| Jul | 89.6% | 88.9% | 88.6% |
| Jun | 88.4% | 88.4% | 87.9% |
| May | 87.9% | 87.5% | 87.9% |
| Apr | 87.9% | 88% | 88.7% |
| Mar | 88.8% | 86% | 88.5% |
| Feb | 88.5% | 89.5% | 89.2% |
| Jan | 89.2% | 89% | 88.5% |
| Dec | 88.4% | 89.3% | 89.5% |
| Nov | 89.6% | 88.5% | 88.4% |
| Oct | 88.3% | 87.5% | 87.4% |
| Sep | 87.3% | 87.5% | 87.3% |
| Aug | 87.4% | 87.2% | 87.8% |
| Jul | 87.8% | 87.7% | 87.3% |
| Jun | 87.3% | 87% | 86.6% |
| May | 86.5% | 86.2% | 85.8% |
| Apr | 85.7% | 85.4% | 86% |
| Mar | 86% | 87.5% | 86.9% |
| Feb | 87% | 87% | 86.8% |
| Jan | 86.8% | 85.5% | 85.9% |
| Dec | 85.8% | 86% | 86.5% |
| Nov | 86.5% | 85% | 85.8% |
| Oct | 85.8% | 87% | 86.6% |
| Sep | 86.7% | 87.1% | 87% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.