Lágt
Birt monthly. Af þeim 34 birtingum sem hér eru skráðar, frá 2023-11-23 til 2026-09-23, var raunverulegt gildi yfir spá 3 sinnum, undir henni 5 sinnum og í takt við hana 26 sinnum. Dæmigert bil milli spár og raunverulegs gildis er 0%.
Sep6.5%6.5% · 6.5%
| Tímabil | Raunverulegt | Spá | Fyrra |
|---|---|---|---|
| Sep | 6.5% | 6.5% | 6.5% |
| Aug | 6.5% | 6.5% | 6.5% |
| Jul | 6.5% | 6.75% | 6.5% |
| Jun | 6.25% | — | 6% |
| May | 6% | 5.75% | 5.5% |
| Apr | 5.5% | 5.5% | 5.5% |
| Mar | 5.5% | 5.5% | 5.5% |
| Feb | 5.5% | 5.5% | 5.5% |
| Jan | 5.5% | 5.5% | 5.5% |
| Dec | 5.5% | 5.5% | 5.5% |
| Nov | 5.5% | 5.5% | 5.5% |
| Oct | 5.5% | 5.25% | 5.5% |
| Sep | 5.5% | 5.75% | 5.75% |
| Aug | 5.75% | 6% | 6% |
| Jul | 6% | 6% | 6.25% |
| Jun | 6.25% | 6.25% | 6.25% |
| May | 6.25% | 6.25% | 6.5% |
| Apr | 6.5% | 6.5% | 6.5% |
| Mar | 6.5% | 6.5% | 6.5% |
| Feb | 6.5% | 6.5% | 6.5% |
| Jan | 6.5% | 6.75% | 6.75% |
| Dec | 6.75% | 6.75% | 6.75% |
| Nov | 6.75% | 6.75% | 6.75% |
| Oct | 6.75% | 6.75% | 6.75% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.