Lágt
Birt monthly. Af þeim 36 birtingum sem hér eru skráðar, frá 2023-11-24 til 2026-10-26, var raunverulegt gildi yfir spá 19 sinnum, undir henni 16 sinnum og í takt við hana 1 sinnum. Dæmigert bil milli spár og raunverulegs gildis er 0.8%.
17 til viðbótar
Sep10.3%8.6% · 8.7%
| Tímabil | Raunverulegt | Spá | Fyrra |
|---|---|---|---|
| Sep | 10.3% | 8.6% | 8.7% |
| Aug | 8.7% | 8.6% | 8.5% |
| Jul | 8.5% | 6% | 6.1% |
| Jun | 6.1% | 6.1% | 6.4% |
| May | 6.4% | 4.1% | 3.7% |
| Apr | 3.7% | 3.4% | 2.9% |
| Mar | 2.9% | 2.3% | -0.4% |
| Feb | -0.4% | -0.7% | -1.1% |
| Jan | -1.1% | -2.3% | -2.1% |
| Dec | -2.1% | -1.3% | -1.1% |
| Nov | -1.1% | -1% | -1.3% |
| Oct | -1.3% | -0.6% | -1% |
| Sep | -1% | -2% | -2.3% |
| Aug | -2.3% | -2.4% | -2.7% |
| Jul | -2.7% | -2.8% | -2.2% |
| Jun | -2.2% | -2.6% | -2.3% |
| May | -2.3% | -0.6% | -1.4% |
| Apr | -1.4% | 1.5% | 0.9% |
| Mar | 0.9% | 2.8% | 1.9% |
| Feb | 1.9% | 2.3% | 1.8% |
| Jan | 1.8% | 1.2% | 0.9% |
| Dec | 0.9% | 0.1% | -0.5% |
| Nov | -0.5% | -1.2% | -2% |
| Oct | -2% | -1.1% | -2.7% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.