Lágt
Birt quarterly. Af þeim 24 birtingum sem hér eru skráðar, frá 2023-10-26 til 2026-09-10, var raunverulegt gildi yfir spá 0 sinnum, undir henni 0 sinnum og í takt við hana 24 sinnum. Dæmigert bil milli spár og raunverulegs gildis er 0%.
17 til viðbótar
10. sep. 20262.9%2.9% · 2.65%
| Tímabil | Raunverulegt | Spá | Fyrra |
|---|---|---|---|
| 10. sep. 2026 | 2.9% | 2.9% | 2.65% |
| 23. júl. 2026 | 2.65% | 2.65% | 2.65% |
| 11. jún. 2026 | 2.65% | 2.65% | 2.4% |
| 30. apr. 2026 | 2.4% | 2.4% | 2.4% |
| 19. mar. 2026 | 2.4% | 2.4% | 2.4% |
| 5. feb. 2026 | 2.4% | 2.4% | 2.4% |
| 18. des. 2025 | 2.4% | 2.4% | 2.4% |
| 30. okt. 2025 | 2.4% | 2.4% | 2.4% |
| 11. sep. 2025 | 2.4% | 2.4% | 2.4% |
| 24. júl. 2025 | 2.4% | 2.4% | 2.4% |
| 5. jún. 2025 | 2.4% | 2.4% | 2.65% |
| 17. apr. 2025 | 2.65% | 2.65% | 2.9% |
| 6. mar. 2025 | 2.9% | 2.9% | 3.15% |
| 30. jan. 2025 | 3.15% | 3.15% | 3.4% |
| 12. des. 2024 | 3.4% | 3.4% | 3.65% |
| 17. okt. 2024 | 3.65% | 3.65% | 3.9% |
| 12. sep. 2024 | 3.9% | 3.9% | 4.5% |
| 18. júl. 2024 | 4.5% | 4.5% | 4.5% |
| 6. jún. 2024 | 4.5% | 4.5% | 4.75% |
| 11. apr. 2024 | 4.75% | 4.75% | 4.75% |
| 7. mar. 2024 | 4.75% | 4.75% | 4.75% |
| 25. jan. 2024 | 4.75% | 4.75% | 4.75% |
| 14. des. 2023 | 4.75% | 4.75% | 4.75% |
| 26. okt. 2023 | 4.75% | 4.75% | 4.75% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.