Meðal
Birt monthly. Af þeim 32 birtingum sem hér eru skráðar, frá 2023-10-05 til 2026-09-10, var raunverulegt gildi yfir spá 13 sinnum, undir henni 19 sinnum og í takt við hana 0 sinnum. Dæmigert bil milli spár og raunverulegs gildis er 2.9%.
17 til viðbótar
Jul84.1%81.5% · 81.2%
| Tímabil | Raunverulegt | Spá | Fyrra |
|---|---|---|---|
| Jul | 84.1% | 81.5% | 81.2% |
| Jun | 81.2% | 79% | 77.7% |
| May | 77.7% | 78% | 77.7% |
| Apr | 77.7% | 69% | 66.9% |
| Mar | 66.9% | 82% | 83.9% |
| Feb | 83.9% | 81.5% | 80.5% |
| Jan | 80.5% | 76% | 75.9% |
| Dec | 75.9% | 77% | 76% |
| Nov | 76% | 79% | 78.7% |
| Oct | 78.7% | 81% | 81.5% |
| Sep | 81.5% | 85% | 82.9% |
| Jul | 82.9% | 77% | 76.1% |
| Jun | 76.1% | 83% | 82.5% |
| May | 82.5% | 76% | 76.5% |
| Apr | 76.5% | 79.3% | 79.6% |
| Mar | 79.6% | 81% | 81.4% |
| Feb | 81.4% | 84.4% | 84.9% |
| Jan | 84.9% | 86% | 85% |
| Dec | 85% | 80% | 80.6% |
| Nov | 80.6% | 79.5% | 79.6% |
| Oct | 79.6% | 85% | 84.8% |
| Sep | 84.8% | 89% | 89.4% |
| Jul | 89.4% | 87.5% | 88.4% |
| Jun | 88.4% | 83% | 83.8% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.