Meðal
Birt monthly. Af þeim 36 birtingum sem hér eru skráðar, frá 2023-11-20 til 2026-10-20, var raunverulegt gildi yfir spá 0 sinnum, undir henni 3 sinnum og í takt við hana 33 sinnum. Dæmigert bil milli spár og raunverulegs gildis er 0%.
1 til viðbótar
Oct3.5%3.5% · 3.5%
| Tímabil | Raunverulegt | Spá | Fyrra |
|---|---|---|---|
| Oct | 3.5% | 3.5% | 3.5% |
| Sep | 3.5% | 3.5% | 3.5% |
| Aug | 3.5% | 3.5% | 3.5% |
| Jul | 3.5% | 3.5% | 3.5% |
| Jun | 3.5% | 3.5% | 3.5% |
| May | 3.5% | 3.5% | 3.5% |
| Apr | 3.5% | 3.5% | 3.5% |
| Mar | 3.5% | 3.5% | 3.5% |
| Feb | 3.5% | 3.5% | 3.5% |
| Jan | 3.5% | 3.5% | 3.5% |
| Dec | 3.5% | 3.5% | 3.5% |
| Nov | 3.5% | 3.5% | 3.5% |
| Oct | 3.5% | 3.5% | 3.5% |
| Sep | 3.5% | 3.5% | 3.5% |
| Aug | 3.5% | 3.5% | 3.5% |
| Jul | 3.5% | 3.5% | 3.5% |
| Jun | 3.5% | 3.5% | 3.5% |
| May | 3.5% | 3.5% | 3.6% |
| Apr | 3.6% | 3.6% | 3.6% |
| Mar | 3.6% | 3.6% | 3.6% |
| Feb | 3.6% | 3.6% | 3.6% |
| Jan | 3.6% | 3.6% | 3.6% |
| Dec | 3.6% | 3.6% | 3.6% |
| Nov | 3.6% | 3.6% | 3.6% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.