Rendah
Dirilis monthly. Di antara 35 rilis yang tercatat di sini, dari 2023-10-27 hingga 2026-08-28, angka aktual berada di atas perkiraan sebanyak 10 kali, di bawah sebanyak 15 kali, dan sesuai sebanyak 10 kali. Selisih tipikal antara perkiraan dan aktual adalah 0.1%.
65 lagi dalam cakupan
Aug3.3%3.3% · 3.3%
| Periode | Aktual | Perkiraan | Sebelumnya |
|---|---|---|---|
| Aug | 3.3% | 3.3% | 3.3% |
| Jul | 3.3% | 3.1% | 3.3% |
| Jun | 3.3% | 3.4% | 3.9% |
| May | 3.4% | 3.5% | 3.5% |
| Apr | 3.5% | 3.4% | 3.2% |
| Mar | 3.2% | 3.2% | 3.3% |
| Feb | 3.3% | 3.4% | 3.3% |
| Jan | 3.3% | 3.4% | 3.2% |
| Dec | 3.2% | 3.3% | 3.4% |
| Nov | 3.4% | 3.6% | 3.9% |
| Oct | 3.9% | 3.7% | 3.7% |
| Sep | 3.7% | 3.9% | 3.5% |
| Aug | 3.5% | 3.9% | 3.4% |
| Jul | 3.4% | 3.6% | 4% |
| Jun | 4% | 4.1% | 4.2% |
| May | 4.2% | 4.6% | 4.4% |
| Apr | 4.4% | 4.4% | 4.1% |
| Mar | 4.1% | 3.9% | 3.5% |
| Feb | 3.5% | 3.3% | 3.2% |
| Jan | 3.2% | 3.3% | 3% |
| Dec | 3% | 3.1% | 3.2% |
| Nov | 3.2% | 3.1% | 3% |
| Oct | 3% | 3% | 3.1% |
| Sep | 3.1% | 3.1% | 3% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.