Rendah
Dirilis monthly. Di antara 35 rilis yang tercatat di sini, dari 2023-10-31 hingga 2026-08-31, angka aktual berada di atas perkiraan sebanyak 13 kali, di bawah sebanyak 21 kali, dan sesuai sebanyak 1 kali. Selisih tipikal antara perkiraan dan aktual adalah 0.9%.
Jul1.2%0.2% · 1.1%
| Periode | Aktual | Perkiraan | Sebelumnya |
|---|---|---|---|
| Jul | 1.2% | 0.2% | 1.1% |
| Jun | 1.1% | 0.7% | 0.6% |
| May | 0.6% | 3% | -2.1% |
| Apr | -2.1% | 0.2% | -0.8% |
| Mar | -0.8% | 1% | -1.8% |
| Feb | -1.8% | -0.8% | 1% |
| Jan | 1% | -0.6% | 2.5% |
| Dec | 2.5% | 0.4% | -0.3% |
| Nov | -0.3% | 0.4% | 1.3% |
| Oct | 1.3% | 1% | -0.8% |
| Sep | -0.8% | 0.9% | 0% |
| Aug | 0% | 0.3% | -0.2% |
| Jul | -0.2% | 0.4% | -0.3% |
| Jun | -0.3% | 0.4% | 0.2% |
| May | 0.2% | 0.4% | -1.5% |
| Apr | -1.5% | 0.3% | -0.5% |
| Mar | -0.5% | 0.4% | 0.9% |
| Feb | 0.9% | -0.3% | 1.1% |
| Jan | 1.1% | 0.2% | 0.3% |
| Dec | 0.3% | 0.5% | -0.4% |
| Nov | -0.4% | 0.3% | 0.8% |
| Oct | 0.8% | 0.2% | -0.6% |
| Sep | -0.6% | 0.8% | 0.5% |
| Aug | 0.5% | 0.4% | 0.3% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.