Rendah
Dirilis quarterly.
5 lagi dalam cakupan
23 Jul 20261.68%— · 1.46%
| Periode | Aktual | Perkiraan | Sebelumnya |
|---|---|---|---|
| 23 Jul 2026 | 1.68% | — | 1.46% |
| 16 Apr 2026 | 1.46% | — | 1.44% |
| 22 Jan 2026 | 1.44% | — | 1.35% |
| 15 Okt 2025 | 1.35% | — | 1.68% |
| 24 Jul 2025 | 1.68% | — | 2.29% |
| 16 Apr 2025 | 2.29% | — | 2.95% |
| 23 Jan 2025 | 2.95% | — | 2.71% |
| 17 Okt 2024 | 2.71% | — | 3.38% |
| 25 Jul 2024 | 3.38% | — | 3.58% |
| 18 Apr 2024 | 3.58% | — | 3.45% |
| 25 Jan 2024 | 3.45% | — | 3.7% |
History goes back to 2024, which is as far as our data provider carries it.