Rendah
Dirilis monthly. Di antara 37 rilis yang tercatat di sini, dari 2023-10-12 hingga 2026-09-10, angka aktual berada di atas perkiraan sebanyak 2 kali, di bawah sebanyak 5 kali, dan sesuai sebanyak 30 kali. Selisih tipikal antara perkiraan dan aktual adalah 0%.
17 lagi dalam cakupan
Aug0%0.1% · -0.5%
| Periode | Aktual | Perkiraan | Sebelumnya |
|---|---|---|---|
| Aug | 0% | 0.1% | -0.5% |
| Aug | 0.1% | 0.1% | -0.5% |
| Jul | -0.5% | -0.5% | 0.1% |
| Jun | 0.1% | 0.1% | 0.2% |
| May | 0.2% | 0.3% | 1.4% |
| Apr | 1.3% | 1.4% | 2% |
| Mar | 2% | 2% | 0.1% |
| Feb | 0.1% | 0.1% | -0.7% |
| Jan | -0.7% | -0.7% | 0.1% |
| Dec | 0.1% | 0.1% | -0.3% |
| Nov | -0.3% | -0.3% | 0% |
| Oct | 0% | 0% | 0.9% |
| Sep | 0.9% | 0.9% | -0.2% |
| Aug | -0.2% | -0.2% | -0.4% |
| Jul | -0.4% | -0.4% | 0.1% |
| Jun | 0.1% | 0.1% | 0.3% |
| May | 0.3% | 0.4% | 0.7% |
| Apr | 0.7% | 0.7% | 1.4% |
| Mar | 1.4% | 1.4% | -0.1% |
| Feb | -0.1% | -0.1% | -0.5% |
| Jan | -0.5% | -0.5% | 0.1% |
| Dec | 0.1% | 0.1% | -0.2% |
| Nov | -0.2% | -0.2% | 0.1% |
| Oct | 0.1% | 0.1% | 1.3% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.