Rendah
Dirilis weekly. Selisih tipikal antara perkiraan dan aktual adalah 0.0224%.
6 lagi dalam cakupan
8 Sep 20262.8775%2.8999% · 2.8925%
| Periode | Aktual | Perkiraan | Sebelumnya |
|---|---|---|---|
| 8 Sep 2026 | 2.8775% | 2.8999% | 2.8925% |
| 1 Sep 2026 | 2.8925% | 2.8999% | 2.8499% |
| 25 Agu 2026 | 2.8499% | 2.8999% | 2.8425% |
| 18 Agu 2026 | 2.8425% | — | 2.7645% |
| 11 Agu 2026 | 2.7645% | — | 2.761% |
| 4 Agu 2026 | 2.761% | — | 2.78% |
| 28 Jul 2026 | 2.78% | — | 2.736% |
| 21 Jul 2026 | 2.736% | — | 2.701% |
| 14 Jul 2026 | 2.701% | — | 2.57% |
| 7 Jul 2026 | 2.57% | — | 2.5636% |
| 30 Jun 2026 | 2.5636% | — | 2.5568% |
| 23 Jun 2026 | 2.5568% | — | 2.4785% |
| 16 Jun 2026 | 2.4785% | — | 2.4908% |
| 9 Jun 2026 | 2.4908% | — | 2.49% |
| 2 Jun 2026 | 2.49% | — | 2.485% |
| 26 Mei 2026 | 2.485% | — | 2.46% |
| 19 Mei 2026 | 2.46% | — | 2.52% |
| 12 Mei 2026 | 2.52% | — | 2.4837% |
| 5 Mei 2026 | 2.4837% | — | 2.528% |
| 28 Apr 2026 | 2.528% | — | 2.46% |
| 21 Apr 2026 | 2.46% | — | 2.465% |
| 14 Apr 2026 | 2.465% | — | 2.48% |
| 7 Apr 2026 | 2.48% | — | 2.4952% |
| 31 Mar 2026 | 2.4952% | — | 2.455% |
History goes back to 2024, which is as far as our data provider carries it.