Rendah
Dirilis monthly. Di antara 35 rilis yang tercatat di sini, dari 2023-10-27 hingga 2026-09-28, angka aktual berada di atas perkiraan sebanyak 16 kali, di bawah sebanyak 17 kali, dan sesuai sebanyak 2 kali. Selisih tipikal antara perkiraan dan aktual adalah 0.5%.
5 lagi dalam cakupan
Aug0.6%0.2% · -0.6%
| Periode | Aktual | Perkiraan | Sebelumnya |
|---|---|---|---|
| Aug | 0.6% | 0.2% | -0.6% |
| Jul | -0.7% | -0.8% | 1.6% |
| Jun | 1.8% | 0.5% | -2.4% |
| May | -2.1% | 0.5% | 0.1% |
| Apr | 0.3% | -0.6% | -0.1% |
| Mar | -0.1% | 0.6% | -1.1% |
| Feb | -1.1% | -0.6% | 0.9% |
| Jan | 1.1% | 0.4% | -0.6% |
| Dec | -0.7% | 0.2% | 1.2% |
| Nov | 1.3% | 0.4% | 0.1% |
| Oct | 0.1% | 0.3% | -0.5% |
| Sep | -0.5% | 0.6% | 0.1% |
| Aug | 0.2% | 0.2% | 0.7% |
| Jul | 0.6% | 0.1% | 0.1% |
| Jun | 0% | 0.4% | 0.1% |
| May | 0% | 0.3% | 0.6% |
| Apr | 0.7% | 0.3% | 0.6% |
| Mar | 0.6% | 0.2% | -0.1% |
| Feb | -0.1% | -0.6% | 1.1% |
| Jan | 1.1% | -0.2% | 0.1% |
| Dec | -0.1% | 0.2% | 0.4% |
| Nov | 0.3% | — | 0.3% |
| Oct | 0.2% | 0.2% | -0.3% |
| Sep | -0.3% | 0.1% | 0.1% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.