Rendah
Dirilis monthly. Di antara 34 rilis yang tercatat di sini, dari 2023-12-07 hingga 2026-10-07, angka aktual berada di atas perkiraan sebanyak 14 kali, di bawah sebanyak 19 kali, dan sesuai sebanyak 1 kali. Selisih tipikal antara perkiraan dan aktual adalah 0.55%.
Sep5.7%5.2% · 4.9%
| Periode | Aktual | Perkiraan | Sebelumnya |
|---|---|---|---|
| Sep | 5.7% | 5.2% | 4.9% |
| Aug | 4.9% | 4.6% | 4.4% |
| Jul | 4.4% | 3.9% | 3.7% |
| Jun | 3.7% | 4.3% | 4.3% |
| May | 4.3% | 3.9% | 3.6% |
| Apr | 3.6% | 2.9% | 2.7% |
| Mar | 2.7% | 3.8% | 3.5% |
| Feb | 3.5% | 3.8% | 3.9% |
| Jan | 3.9% | 4% | 4.5% |
| Dec | 4.5% | 3.9% | 4% |
| Nov | 4% | 4% | 4.1% |
| Oct | 4.1% | 4.2% | 4.4% |
| Sep | 4.4% | 4.7% | 4.8% |
| Aug | 4.8% | 5% | 5.2% |
| Jul | 5.2% | 6% | 5.4% |
| Jun | 5.4% | — | 4.2% |
| May | 4.2% | 3.6% | 3.8% |
| Apr | 3.8% | 2.2% | 1.8% |
| Mar | 1.8% | 4.2% | 0.1% |
| Feb | 0.1% | 2.2% | 1.9% |
| Jan | 1.9% | 4% | 2.9% |
| Dec | 2.9% | 3.8% | 3.4% |
| Nov | 3.4% | 3.6% | 3.4% |
| Oct | 3.4% | 3.3% | 3.1% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.