Rendah
Dirilis monthly. Di antara 34 rilis yang tercatat di sini, dari 2023-11-21 hingga 2026-10-29, angka aktual berada di atas perkiraan sebanyak 8 kali, di bawah sebanyak 19 kali, dan sesuai sebanyak 7 kali. Selisih tipikal antara perkiraan dan aktual adalah 0.1%.
Oct1.7%1.4% · 1.6%
| Periode | Aktual | Perkiraan | Sebelumnya |
|---|---|---|---|
| Oct | 1.7% | 1.4% | 1.6% |
| Sep | 1.3% | 1.6% | 1.2% |
| Aug | 1.4% | 1.6% | 1.5% |
| Jul | 1.5% | 1.6% | 1.5% |
| Jun | 1.6% | 1.6% | 1.8% |
| May | 1.7% | 1.9% | 1.6% |
| Apr | 1.6% | 1.8% | 1.7% |
| Mar | 1.7% | 1.8% | 1.5% |
| Feb | 1.5% | — | 1.4% |
| Jan | 1.4% | 1.5% | 1.4% |
| Dec | 1.5% | 1.5% | 1.6% |
| Nov | 1.6% | 1.9% | 1.7% |
| Oct | 1.9% | 1.7% | 1.8% |
| Sep | 1.7% | 1.7% | 1.6% |
| Aug | 1.6% | 2% | 1.6% |
| Jul | 1.7% | 1.9% | 1.9% |
| Jun | 1.9% | 1.9% | 1.9% |
| May | 1.8% | 1.9% | 1.7% |
| Apr | 1.8% | 2.3% | 2% |
| Mar | 2% | 2.1% | 2% |
| Feb | 2% | 2.5% | 2.1% |
| Jan | 2.3% | 2.6% | 2.4% |
| Dec | 2.5% | 2.6% | 2.5% |
| Nov | 2.7% | 3.3% | 3% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.