Rendah
Dirilis monthly. Di antara 32 rilis yang tercatat di sini, dari 2023-11-22 hingga 2026-09-16, angka aktual berada di atas perkiraan sebanyak 16 kali, di bawah sebanyak 16 kali, dan sesuai sebanyak 0 kali. Selisih tipikal antara perkiraan dan aktual adalah 2.05%.
Aug4.4%4.5% · 4%
| Periode | Aktual | Perkiraan | Sebelumnya |
|---|---|---|---|
| Aug | 4.4% | 4.5% | 4% |
| Jul | 4% | 3% | 3.5% |
| Jun | 3.5% | 5.6% | 5.8% |
| May | 5.8% | 3.4% | 2.7% |
| Apr | 2.7% | 1.7% | 1.5% |
| Mar | 1.5% | 1.7% | 1.4% |
| Feb | 1.4% | 1.5% | 1.6% |
| Jan | 1.6% | 1.7% | 1.9% |
| Dec | 1.9% | 1% | 1.3% |
| Nov | 1.3% | 1% | 1.4% |
| Oct | 1.4% | 3.4% | 3.2% |
| Sep | 3.2% | 1.4% | 3% |
| Aug | 3% | 2.7% | 3.8% |
| Jul | 3.8% | 4.3% | 5.9% |
| Jun | 5.9% | 7% | 10.2% |
| May | 10.2% | 17% | 18.5% |
| Apr | 18.5% | — | 24.4% |
| Mar | 24.4% | 26% | 27.6% |
| Feb | 27.6% | 27.3% | 28.5% |
| Jan | 28.5% | — | 26.1% |
| Dec | 26.1% | 30% | 26.9% |
| Nov | 26.9% | 34% | 33% |
| Oct | 33% | 28% | 30.4% |
| Sep | 30.4% | 27% | 33.2% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.