Tinggi
Dirilis monthly. Di antara 36 rilis yang tercatat di sini, dari 2023-10-02 hingga 2026-09-01, angka aktual berada di atas perkiraan sebanyak 11 kali, di bawah sebanyak 11 kali, dan sesuai sebanyak 14 kali. Selisih tipikal antara perkiraan dan aktual adalah 0.1%.
17 lagi dalam cakupan
Jul6.4%6.3% · 6.4%
| Periode | Aktual | Perkiraan | Sebelumnya |
|---|---|---|---|
| Jul | 6.4% | 6.3% | 6.4% |
| Jun | 6.3% | 6.2% | 6.3% |
| May | 6.2% | 6.3% | 6.2% |
| Apr | 6.3% | 6.2% | 6.3% |
| Mar | 6.2% | 6.2% | 6.3% |
| Feb | 6.2% | 6.1% | 6.1% |
| Jan | 6.1% | 6.2% | 6.2% |
| Dec | 6.2% | 6.3% | 6.3% |
| Nov | 6.3% | 6.4% | 6.4% |
| Oct | 6.4% | 6.3% | 6.4% |
| Sep | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
| Aug | 6.3% | 6.2% | 6.2% |
| Jul | 6.2% | 6.2% | 6.3% |
| Jun | 6.2% | 6.3% | 6.2% |
| May | 6.3% | 6.2% | 6.2% |
| Apr | 6.2% | 6.2% | 6.3% |
| Mar | 6.2% | 6.1% | 6.2% |
| Feb | 6.1% | 6.2% | 6.2% |
| Jan | 6.2% | 6.3% | 6.2% |
| Dec | 6.3% | 6.3% | 6.2% |
| Nov | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
| Oct | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
| Sep | 6.3% | 6.4% | 6.3% |
| Aug | 6.4% | 6.4% | 6.4% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.