Sedang
Dirilis monthly. Di antara 36 rilis yang tercatat di sini, dari 2023-10-30 hingga 2026-09-29, angka aktual berada di atas perkiraan sebanyak 4 kali, di bawah sebanyak 2 kali, dan sesuai sebanyak 30 kali. Selisih tipikal antara perkiraan dan aktual adalah 0%.
17 lagi dalam cakupan
Sep-16.5%-16.5% · -15.5%
| Periode | Aktual | Perkiraan | Sebelumnya |
|---|---|---|---|
| Sep | -16.5% | -16.5% | -15.5% |
| Aug | -15.5% | -15.5% | -15.9% |
| Jul | -15.9% | -15.9% | -17.6% |
| Jun | -17.7% | -17.7% | -19% |
| May | -19% | -20.8% | -20.6% |
| Apr | -20.6% | -20.6% | -16.3% |
| Mar | -16.3% | -16.3% | -12.2% |
| Feb | -12.2% | -12.2% | -12.4% |
| Jan | -12.4% | -12.4% | -13.1% |
| Dec | -13.1% | -14.6% | -12.8% |
| Nov | -14.2% | -14.2% | -14.2% |
| Oct | -14.2% | -15% | -14.9% |
| Sep | -14.9% | -14.9% | -15.5% |
| Aug | -15.5% | -15.5% | -14.7% |
| Jul | -14.7% | -14.7% | -15.3% |
| Jun | -15.3% | -15.3% | -15.1% |
| May | -15.2% | -15.2% | -16.6% |
| Apr | -16.7% | -16.7% | -14.5% |
| Mar | -14.5% | -14.5% | -13.6% |
| Feb | -13.6% | -13.6% | -14.2% |
| Jan | -14.2% | -14.2% | -14.5% |
| Dec | -14.5% | -14% | -13.7% |
| Nov | -13.7% | -13.7% | -12.5% |
| Oct | -12.5% | -12.5% | -12.9% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.