Rendah
Dirilis monthly. Di antara 35 rilis yang tercatat di sini, dari 2023-10-10 hingga 2026-09-10, angka aktual berada di atas perkiraan sebanyak 8 kali, di bawah sebanyak 27 kali, dan sesuai sebanyak 0 kali. Selisih tipikal antara perkiraan dan aktual adalah 2.3%.
Jul-6.8%-2% · -2.5%
| Periode | Aktual | Perkiraan | Sebelumnya |
|---|---|---|---|
| Jul | -6.8% | -2% | -2.5% |
| Jun | -2.5% | -2.4% | -4.8% |
| May | -4.8% | -2.6% | -3.8% |
| Apr | -4.1% | 3.7% | 4.7% |
| Mar | 4.8% | -6.3% | -8.7% |
| Feb | -8.1% | -8.3% | -9.9% |
| Jan | -8.6% | -6.3% | -6.7% |
| Dec | -6.7% | -8% | -9% |
| Nov | -9.3% | -6% | -7.5% |
| Oct | -7.7% | -4% | -5.7% |
| Sep | -5.5% | -5.2% | -9% |
| Aug | -8.7% | -8.3% | -8.4% |
| Jul | -8.3% | -6% | -8.3% |
| Jun | -8.2% | -6.6% | -6% |
| May | -6.6% | -8.5% | -9.8% |
| Apr | -10.4% | -8% | -9.9% |
| Mar | -8.3% | -4% | -3.5% |
| Feb | -4.6% | -3% | -3.3% |
| Jan | -3.5% | -3% | -3.9% |
| Dec | -3.9% | 3.5% | 2.4% |
| Nov | 2.8% | — | -1.5% |
| Oct | -1.6% | 1.2% | 1.2% |
| Sep | 1% | -2.2% | -2.6% |
| Aug | -2.6% | -1.1% | -2.7% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.