Rendah
Dirilis monthly. Di antara 35 rilis yang tercatat di sini, dari 2023-10-31 hingga 2026-08-31, angka aktual berada di atas perkiraan sebanyak 19 kali, di bawah sebanyak 6 kali, dan sesuai sebanyak 10 kali. Selisih tipikal antara perkiraan dan aktual adalah 0.1%.
9 lagi dalam cakupan
Jul0.6%0.7% · 0.8%
| Periode | Aktual | Perkiraan | Sebelumnya |
|---|---|---|---|
| Jul | 0.6% | 0.7% | 0.8% |
| Jun | 0.8% | 0.6% | 0.7% |
| May | 0.7% | 0.6% | 0.7% |
| Apr | 0.7% | 0.6% | 0.7% |
| Mar | 0.7% | 0.6% | 0.6% |
| Feb | 0.6% | 0.6% | 0.5% |
| Jan | 0.5% | 0.7% | 0.8% |
| Dec | 0.8% | 0.6% | 0.6% |
| Nov | 0.6% | 0.2% | 0.7% |
| Oct | 0.7% | 0.6% | 0.6% |
| Sep | 0.6% | 0.5% | 0.6% |
| Aug | 0.6% | 0.6% | 0.7% |
| Jul | 0.7% | 0.6% | 0.6% |
| Jun | 0.6% | 0.5% | 0.6% |
| May | 0.5% | 0.7% | 0.7% |
| Apr | 0.7% | 0.5% | 0.5% |
| Mar | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| Feb | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| Jan | 0.5% | 0.6% | 0.6% |
| Dec | 0.6% | 0.5% | 0.6% |
| Nov | 0.5% | 0.5% | 0.6% |
| Oct | 0.6% | 0.5% | 0.5% |
| Sep | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| Aug | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.