TTWOPermainan Elek.Tutup
207.03-3.7%Leverage hingga 1000xPerdagangkan TTWO
Dilaporkan pada 2026-08-07, 95 hari lalu.
| Perkiraan | Dilaporkan | Kejutan | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | 1.4B | 1.5B+2.0% secara tahunan | +13.0% |
| Laba bersih | 0.00 | -34.1M-186.6% secara tahunan | — |
| Laba per saham | 0.33 | 0.18-70.5% secara tahunan | -45.0% |
Perbandingan tahunan menggunakan kuartal yang sama setahun sebelumnya (2025-08-07), bukan kuartal sebelumnya.
TTWO diperdagangkan di sini dengan leverage hingga 1000x. Pada 1000x, pergerakan 0.10% yang melawan posisi Anda menghabiskan seluruh margin. Ini belum memperhitungkan biaya, funding, dan margin pemeliharaan, yang semuanya mempercepat likuidasi. Harga likuidasi aktual Anda adalah yang ditampilkan di halaman order.
Untuk kuartal yang berakhir pada 2026-12-30.
Ini adalah proyeksi dari analis pihak ketiga. CoinUnited.io tidak menyusunnya dan tidak menentukan analis mana yang disertakan.
Kuartal terbaru yang dilaporkan (2026-06-30).
Melampaui estimasi pada 6 dari 8 kuartal terakhir. Selisih umum adalah +0.24 per saham.
±9.0%
Median pergerakan pada dua sesi di sekitar rilis kinerja, berdasarkan 8 hasil terakhir. Dalam periode dua hari biasa, saham ini bergerak 1.3%.
2026-08-07+9.08%
2024-11-06Pergerakan selama dua sesi di sekitar setiap laporan2026-08-07
| Naik | Turun | |
|---|---|---|
| Melampaui | 2 | 4 |
| Meleset | 1 | 1 |
Dihitung dari 8 hasil. Ini yang sudah terjadi, bukan yang akan terjadi.
Rentang waktu berbeda dari bagian lain halaman ini: ini adalah pandangan 12 bulan, bukan pergerakan dua hari di sekitar laporan keuangan.
| Lembaga | Sasaran | Tanggal | Sumber |
|---|---|---|---|
| BTIG | 262.00 | 2026-11-05 | StreetInsider |
| Piper Sandler | 290.00 | 2026-11-02 | StreetInsider |
| Wedbush | 280.00 | 2026-11-02 | StreetInsider |
| UBS | 310.00 | 2026-09-28 | StreetInsider |
| Goldman Sachs | 285.00 | 2026-08-10 | TheFly |
| Robert W. Baird | 270.00 | 2026-08-10 | TheFly |
| Oppenheimer | 280.00 | 2026-08-10 | StreetInsider |
| Wells Fargo | 300.00 | 2026-08-10 | StreetInsider |
| Roth Capital | 300.00 | 2026-08-07 | TheFly |
| Raymond James | 300.00 | 2026-08-06 | StreetInsider |
| BMO Capital | 285.00 | 2026-06-25 | TheFly |
Data dari 11 lembaga yang mempublikasikan target harga dalam 180 hari terakhir, menggunakan perkiraan terbaru dari masing-masing lembaga. Target harga ditetapkan oleh lembaga tersebut; CoinUnited.io tidak menyusun maupun mendukungnya.
| Rilis | EPS perkiraan | EPS aktual | Kejutan | Kejutan pendapatan |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 0.327 | 0.18 | -45.0% | +13.0% |
| 2026-05-21 | 0.563 | 0.8 | +42.1% | +2.2% |
| 2026-02-03 | 0.833 | 1.23 | +47.7% | +10.9% |
| 2025-11-06 | 0.939 | 1.46 | +55.5% | +2.6% |
| 2025-08-07 | 0.2825 | 0.61 | +115.9% | +14.6% |
| 2025-05-15 | 1.1 | 1.09 | -0.9% | +2.0% |
| 2025-02-06 | 0.64 | 0.72 | +12.5% | -1.9% |
| 2024-11-06 | 0.4151 | 0.66 | +59.0% | -6.5% |
| 2024-08-08 | 0.012 | 0.05 | +314.9% | +6.4% |
| 2024-05-16 | 0.0854 | 0.31 | +263.0% | +7.2% |
| 2024-02-08 | 0.72 | 0.71 | -1.4% | +2.2% |
| 2023-11-08 | 1.02 | 1.23 | +20.6% | -7.7% |
Riwayat EPS untuk TTWO mencakup periode 1997-06-16 hingga 2026-08-07, 100 laporan.Riwayat reaksi mencakup 8 hasil terakhir, sedalam data acuan harga harian kami tersedia.