FROMinyak & Gas Tutup
44.79+0.7%Leverage hingga 1,000xPerdagangkan FRO
Dilaporkan pada 2026-08-28, 84 hari lalu.
| Perkiraan | Dilaporkan | Kejutan | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | 758.9M | 753.3M+166.2% secara tahunan | -0.7% |
| Laba bersih | 609.7M | 659.2M+750.1% secara tahunan | +8.1% |
| Laba per saham | 2.74 | 2.96+722.2% secara tahunan | +8.0% |
Perbandingan tahunan menggunakan kuartal yang sama setahun sebelumnya (2025-08-29), bukan kuartal sebelumnya.
FRO diperdagangkan di sini dengan leverage hingga 1,000x. Pada 1,000x, pergerakan 0.10% yang melawan posisi Anda menghabiskan seluruh margin. Ini belum memperhitungkan biaya, funding, dan margin pemeliharaan, yang semuanya mempercepat likuidasi. Harga likuidasi aktual Anda adalah yang ditampilkan di halaman order.
FRO diperdagangkan di sini 24 jam sehari dan tidak berhenti saat pasar AS tutup. Di bursa AS, berita yang sama hanya muncul sebagai gap pada pembukaan berikutnya.
Untuk kuartal yang berakhir pada 2026-09-30.
Dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu (2025-11-21): EPS +1,392.5%pendapatan +182.9%
Ini adalah proyeksi dari analis pihak ketiga. CoinUnited.io tidak menyusunnya dan tidak menentukan analis mana yang disertakan.
Rilis kinerja berikutnya diperkirakan 2026-11-30. Merilis kinerja quarterly.
Melampaui estimasi pada 3 dari 8 kuartal terakhir. Selisih umum adalah -0.03 per saham.
Rentang waktu berbeda dari bagian lain halaman ini: ini adalah pandangan 12 bulan, bukan pergerakan dua hari di sekitar laporan keuangan.
Data dari 2 lembaga yang mempublikasikan target harga dalam 180 hari terakhir, menggunakan perkiraan terbaru dari masing-masing lembaga. Target harga ditetapkan oleh lembaga tersebut; CoinUnited.io tidak menyusun maupun mendukungnya.
| Rilis | EPS perkiraan | EPS aktual | Kejutan | Kejutan pendapatan |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2.74 | 2.96 | +8.0% | -0.7% |
| 2026-05-22 | 2.44 | 2.51 | +2.9% | -7.4% |
| 2026-02-27 | 1.15 | 1.03 | -10.4% | -7.1% |
| 2025-11-21 | 0.2669 | 0.18 | -32.6% | -5.3% |
| 2025-08-29 | 0.42 | 0.36 | -14.3% | -8.0% |
| 2025-05-23 | 0.1887 | 0.18 | -4.6% | -2.9% |
| 2025-02-28 | 0.2 | 0.3 | +50.0% | +66.6% |
| 2024-11-27 | 0.3613 | 0.27 | -25.3% | +58.6% |
| 2024-08-30 | 0.67 | 0.62 | -7.5% | -6.8% |
| 2024-05-30 | 0.8 | 0.62 | -22.5% | -2.9% |
| 2024-02-29 | 0.46 | 0.46 | 0.0% | +48.0% |
| 2023-11-30 | 0.45 | 0.36 | -20.0% | +49.4% |
Riwayat EPS untuk FRO mencakup periode 1995-10-18 hingga 2026-08-28, 103 laporan.