CNIKereta ApiTutup
120.13-1.4%Leverage hingga 1000xPerdagangkan CNI
Dilaporkan pada 2026-07-24, 88 hari lalu.
| Perkiraan | Dilaporkan | Kejutan | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | 3.3B | 3.3B+6.7% secara tahunan | +2.6% |
| Laba bersih | 1.2B | 1.2B+6.6% secara tahunan | +4.5% |
| Laba per saham | 1.39 | 1.50+11.1% secara tahunan | +7.9% |
Perbandingan tahunan menggunakan kuartal yang sama setahun sebelumnya (2025-07-22), bukan kuartal sebelumnya.
CNI diperdagangkan di sini dengan leverage hingga 1000x. Pada 1000x, pergerakan 0.10% yang melawan posisi Anda menghabiskan seluruh margin. Ini belum memperhitungkan biaya, funding, dan margin pemeliharaan, yang semuanya mempercepat likuidasi. Harga likuidasi aktual Anda adalah yang ditampilkan di halaman order.
CNI diperdagangkan di sini 24 jam sehari dan tidak berhenti saat pasar AS tutup. Di bursa AS, berita yang sama hanya muncul sebagai gap pada pembukaan berikutnya.
Untuk kuartal yang berakhir pada 2026-09-30.
Dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu (2025-10-31): EPS +57.3%pendapatan +56.0%
Ini adalah proyeksi dari analis pihak ketiga. CoinUnited.io tidak menyusunnya dan tidak menentukan analis mana yang disertakan.
Rilis kinerja berikutnya diperkirakan 2026-10-30. Merilis kinerja quarterly.
Melampaui estimasi pada 4 dari 8 kuartal terakhir. 1 tepat sesuai perkiraan.Selisih umum adalah +0.01 per saham.
Rentang waktu berbeda dari bagian lain halaman ini: ini adalah pandangan 12 bulan, bukan pergerakan dua hari di sekitar laporan keuangan.
| Lembaga | Sasaran | Tanggal | Sumber |
|---|---|---|---|
| Susquehanna | 130.00 | 2026-10-02 | TheFly |
| National Bank | 143.00 | 2026-09-23 | StreetInsider |
| Barclays | 130.00 | 2026-07-27 | TheFly |
| Evercore ISI | 124.00 | 2026-06-25 | TheFly |
Data dari 4 lembaga yang mempublikasikan target harga dalam 180 hari terakhir, menggunakan perkiraan terbaru dari masing-masing lembaga. Target harga ditetapkan oleh lembaga tersebut; CoinUnited.io tidak menyusun maupun mendukungnya.
| Rilis | EPS perkiraan | EPS aktual | Kejutan | Kejutan pendapatan |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.39 | 1.5 | +7.9% | +2.6% |
| 2026-04-29 | 1.31 | 1.31 | 0.0% | 0.0% |
| 2026-01-30 | 1.43 | 1.49 | +4.2% | +0.1% |
| 2025-10-31 | 1.28 | 1.33 | +3.9% | 0.0% |
| 2025-07-22 | 1.37 | 1.35 | -1.5% | -24.8% |
| 2025-05-01 | 1.26 | 1.29 | +2.4% | -29.1% |
| 2025-01-30 | 1.37 | 1.3 | -5.1% | -30.6% |
| 2024-10-22 | 1.28 | 1.26 | -1.6% | +1.6% |
| 2024-07-23 | 1.41 | 1.35 | -4.3% | -1.4% |
| 2024-04-23 | 1.27 | 1.28 | +0.8% | -2.3% |
| 2024-01-23 | 1.46 | 1.48 | +1.4% | +3.7% |
| 2023-10-24 | 1.29 | 1.26 | -2.3% | -3.7% |
Riwayat EPS untuk CNI mencakup periode 1996-06-30 hingga 2026-07-24, 121 laporan.