CCLLayanan PerjalananTutup
25.12+13.4%Leverage hingga 800xPerdagangkan CCL
Dilaporkan hari ini, 2026-09-29.
| Perkiraan | Dilaporkan | Kejutan | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | 8.4B | 8.4B+3.5% secara tahunan | +0.6% |
| Laba bersih | 0.00 | 1.9B+3.7% secara tahunan | — |
| Laba per saham | 1.35 | 1.430.0% secara tahunan | +5.9% |
Perbandingan tahunan menggunakan kuartal yang sama setahun sebelumnya (2025-09-29), bukan kuartal sebelumnya.
CCL diperdagangkan di sini dengan leverage hingga 800x. Pada 800x, pergerakan 0.13% yang melawan posisi Anda menghabiskan seluruh margin. Ini belum memperhitungkan biaya, funding, dan margin pemeliharaan, yang semuanya mempercepat likuidasi. Harga likuidasi aktual Anda adalah yang ditampilkan di halaman order.
CCL diperdagangkan di sini 24 jam sehari dan tidak berhenti saat pasar AS tutup. Di bursa AS, berita yang sama hanya muncul sebagai gap pada pembukaan berikutnya.
Untuk kuartal yang berakhir pada 2026-08-31.
Ini adalah proyeksi dari analis pihak ketiga. CoinUnited.io tidak menyusunnya dan tidak menentukan analis mana yang disertakan.
Kuartal terbaru yang dilaporkan (2026-08-31).
Rilis kinerja berikutnya diperkirakan 2026-09-29. Merilis kinerja quarterly.
Melampaui estimasi pada 8 dari 8 kuartal terakhir. Selisih umum adalah +0.09 per saham.
±4.6%
Median pergerakan pada dua sesi di sekitar rilis kinerja, berdasarkan 8 hasil terakhir. Dalam periode dua hari biasa, saham ini bergerak 2.2%.
2026-06-23-3.55%
2024-09-30Pergerakan selama dua sesi di sekitar setiap laporan2026-06-23
| Naik | Turun | |
|---|---|---|
| Melampaui | 4 | 4 |
| Meleset | 0 | 0 |
Dihitung dari 8 hasil. Ini yang sudah terjadi, bukan yang akan terjadi.
Rentang waktu berbeda dari bagian lain halaman ini: ini adalah pandangan 12 bulan, bukan pergerakan dua hari di sekitar laporan keuangan.
| Lembaga | Sasaran | Tanggal | Sumber |
|---|---|---|---|
| Morgan Stanley | 32.50 | 2026-09-29 | TheFly |
| Susquehanna | 28.00 | 2026-09-24 | TheFly |
| Deutsche Bank | 32.00 | 2026-09-22 | StreetInsider |
| Goldman Sachs | 30.00 | 2026-09-17 | StreetInsider |
| Stifel Nicolaus | 35.00 | 2026-09-16 | TheFly |
| Barclays | 33.00 | 2026-09-16 | TheFly |
| BMO Capital | 30.00 | 2026-07-07 | StreetInsider |
| Tigress Financial | 42.00 | 2026-06-30 | TheFly |
| Argus Research | 35.00 | 2026-06-26 | TheFly |
| Melius Research | 36.00 | 2026-06-17 | TheFly |
| Loop Capital Markets | 36.00 | 2026-06-01 | TheFly |
| Wells Fargo | 36.00 | 2026-04-15 | TheFly |
Data dari 12 lembaga yang mempublikasikan target harga dalam 180 hari terakhir, menggunakan perkiraan terbaru dari masing-masing lembaga. Target harga ditetapkan oleh lembaga tersebut; CoinUnited.io tidak menyusun maupun mendukungnya.
| Rilis | EPS perkiraan | EPS aktual | Kejutan | Kejutan pendapatan |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 1.35 | 1.43 | +5.9% | +0.6% |
| 2026-06-23 | 0.3442 | 0.41 | +19.1% | -0.4% |
| 2026-03-27 | 0.1844 | 0.2 | +8.5% | +0.4% |
| 2025-12-19 | 0.2481 | 0.34 | +37.0% | -0.6% |
| 2025-09-29 | 1.32 | 1.43 | +8.3% | +0.6% |
| 2025-06-24 | 0.2466 | 0.35 | +41.9% | +2.0% |
| 2025-03-21 | 0.027 | 0.13 | +381.5% | +1.1% |
| 2024-12-20 | 0.06 | 0.14 | +133.3% | 0.0% |
| 2024-09-30 | 1.16 | 1.27 | +9.5% | +0.9% |
| 2024-06-25 | 0.0127 | 0.11 | +765.5% | +1.8% |
| 2024-03-27 | -0.1766 | -0.14 | +20.7% | -0.3% |
| 2023-12-21 | -0.12 | -0.07 | +41.7% | -0.7% |
Riwayat EPS untuk CCL mencakup periode 1986-02-28 hingga 2026-09-29, 135 laporan.Riwayat reaksi mencakup 8 hasil terakhir, sedalam data acuan harga harian kami tersedia.