USUSD
weekly jelenik meg.
2026. nov. 20.-94K— · -138.6K
| Időszak | Tényleges | Előrejelzés | Előző |
|---|---|---|---|
| 2026. nov. 20. | -94K | — | -138.6K |
| 2026. nov. 16. | -138.6K | — | -129.4K |
| 2026. nov. 6. | -129.4K | — | -134.4K |
| 2026. okt. 30. | -134.4K | — | -142.7K |
| 2026. okt. 23. | -142.7K | — | -141K |
| 2026. okt. 16. | -141K | — | -154.1K |
| 2026. okt. 9. | -154.1K | — | -142.5K |
| 2026. okt. 2. | -142.5K | — | -133.2K |
| 2026. szept. 25. | -133.2K | — | -100.5K |
| 2026. szept. 18. | -100.5K | — | -76K |
| 2026. szept. 11. | -76K | — | -75.9K |
| 2026. szept. 4. | -75.9K | — | -68K |
| 2026. aug. 28. | -68K | — | -10.6K |
| 2026. aug. 21. | -10.6K | — | 11.3K |
| 2026. aug. 14. | 11.3K | — | -27.3K |
| 2026. aug. 7. | -27.3K | — | -17.2K |
| 2026. júl. 31. | -17.2K | — | -16.8K |
| 2026. júl. 24. | -16.8K | — | -38.9K |
| 2026. júl. 17. | -38.9K | — | -42.9K |
| 2026. júl. 10. | -42.9K | — | -37.6K |
| 2026. júl. 6. | -37.6K | — | -35.4K |
| 2026. jún. 26. | -35.4K | — | -194K |
| 2026. jún. 22. | -194K | — | -205.6K |
| 2026. jún. 12. | -205.6K | — | -220.8K |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.