Alacsony
weekly jelenik meg.
még 65 érintett
2026. okt. 8.3.98%— · 3.99%
| Időszak | Tényleges | Előrejelzés | Előző |
|---|---|---|---|
| 2026. okt. 8. | 3.98% | — | 3.99% |
| 2026. okt. 1. | 3.99% | — | 3.99% |
| 2026. szept. 24. | 3.99% | — | 3.92% |
| 2026. szept. 17. | 3.92% | — | 3.845% |
| 2026. szept. 10. | 3.845% | — | 3.75% |
| 2026. szept. 3. | 3.75% | — | 3.67% |
| 2026. aug. 27. | 3.67% | — | 3.655% |
| 2026. aug. 20. | 3.655% | — | 3.665% |
| 2026. aug. 13. | 3.665% | — | 3.71% |
| 2026. aug. 6. | 3.71% | — | 3.675% |
| 2026. júl. 30. | 3.675% | — | 3.795% |
| 2026. júl. 23. | 3.795% | — | 3.65% |
| 2026. júl. 16. | 3.65% | — | 3.635% |
| 2026. júl. 9. | 3.635% | — | 3.65% |
| 2026. júl. 2. | 3.65% | — | 3.66% |
| 2026. jún. 25. | 3.66% | — | 3.64% |
| 2026. jún. 18. | 3.64% | — | 3.61% |
| 2026. jún. 11. | 3.61% | — | 3.61% |
| 2026. jún. 4. | 3.61% | — | 3.615% |
| 2026. máj. 28. | 3.615% | — | 3.6% |
| 2026. máj. 21. | 3.6% | — | 3.61% |
| 2026. máj. 14. | 3.61% | — | 3.595% |
| 2026. máj. 7. | 3.595% | — | 3.62% |
| 2026. ápr. 30. | 3.62% | — | 3.605% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.