USUSD
weekly jelenik meg.
2026. nov. 18.4.23%— · 4.225%
| Időszak | Tényleges | Előrejelzés | Előző |
|---|---|---|---|
| 2026. nov. 18. | 4.23% | — | 4.225% |
| 2026. nov. 12. | 4.225% | — | 4.09% |
| 2026. nov. 4. | 4.09% | — | 4.14% |
| 2026. okt. 28. | 4.14% | — | 4.155% |
| 2026. okt. 21. | 4.155% | — | 4.195% |
| 2026. okt. 14. | 4.195% | — | 4.105% |
| 2026. okt. 7. | 4.105% | — | 4.115% |
| 2026. szept. 30. | 4.115% | — | 4.135% |
| 2026. szept. 23. | 4.135% | — | 4.03% |
| 2026. szept. 16. | 4.03% | — | 3.895% |
| 2026. szept. 9. | 3.895% | — | 3.855% |
| 2026. szept. 2. | 3.855% | — | 3.75% |
| 2026. aug. 26. | 3.75% | — | 3.75% |
| 2026. aug. 19. | 3.75% | — | 3.755% |
| 2026. aug. 12. | 3.755% | — | 3.785% |
| 2026. aug. 5. | 3.785% | — | 3.875% |
| 2026. júl. 29. | 3.875% | — | 3.845% |
| 2026. júl. 22. | 3.845% | — | 3.745% |
| 2026. júl. 15. | 3.745% | — | 3.79% |
| 2026. júl. 8. | 3.79% | — | 3.795% |
| 2026. júl. 1. | 3.795% | — | 3.77% |
| 2026. jún. 24. | 3.77% | — | 3.67% |
| 2026. jún. 17. | 3.67% | — | 3.665% |
| 2026. jún. 10. | 3.665% | — | 3.635% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.