Alacsony
monthly jelenik meg.
még 6 érintett
2026. okt. 13.2.8%— · 0.7%
| Időszak | Tényleges | Előrejelzés | Előző |
|---|---|---|---|
| 2026. okt. 13. | 2.8% | — | 0.7% |
| 2026. szept. 13. | 0.5% | — | 0% |
| 2026. aug. 13. | -0.1% | — | -2.4% |
| 2026. júl. 13. | -2.4% | — | 1.8% |
| 2026. jún. 11. | 2.3% | — | -2.6% |
| 2026. máj. 13. | -3% | — | 2.1% |
| 2026. ápr. 13. | 1.7% | — | 1.1% |
| 2026. márc. 12. | 0.9% | — | 1.6% |
| 2026. febr. 12. | 1.7% | — | 0.8% |
| 2026. jan. 21. | 0.8% | — | 0.7% |
| 2025. dec. 9. | 0.6% | — | 2.9% |
| 2025. nov. 12. | 2.9% | — | 2.4% |
| 2025. szept. 9. | 2.6% | — | -2.2% |
| 2025. aug. 14. | -2.5% | — | -0.5% |
| 2025. júl. 9. | -0.9% | — | 2.2% |
| 2025. jún. 10. | 2.3% | — | -1.9% |
| 2025. máj. 13. | -1.9% | — | -4.7% |
| 2025. ápr. 13. | -3.7% | — | 1.5% |
| 2025. márc. 12. | 1.9% | — | 3.8% |
| 2025. febr. 16. | 3.5% | — | 1.3% |
| 2025. jan. 22. | 1% | — | 0% |
| Oct | 0.6% | — | 1.3% |
| 2024. nov. 12. | 1.1% | — | -2.1% |
| 2024. okt. 10. | -4.3% | — | 2.2% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.