Alacsony
monthly jelenik meg. Az itt szereplő 35 publikáció során, 2023-11-14 és 2026-09-14 között, a tényadat 16 alkalommal haladta meg az előrejelzést, 18 alkalommal maradt alatta, és 1 alkalommal egyezett meg vele. Az előrejelzés és a tényadat közötti jellemző eltérés 1.8%.
még 6 érintett
Aug0.2%3% · 3.4%
| Időszak | Tényleges | Előrejelzés | Előző |
|---|---|---|---|
| Aug | 0.2% | 3% | 3.4% |
| Jul | 3.4% | 0.8% | 1.3% |
| Jun | 1.3% | 3.6% | 3.3% |
| May | 3.3% | 1.5% | 2% |
| Apr | 2% | 3.4% | 2.7% |
| Mar | 2.7% | 1.8% | 1.5% |
| Feb | 1.5% | 1% | 0.4% |
| Jan | 0.4% | -0.4% | -0.5% |
| Dec | -1% | 1.8% | 1.6% |
| Nov | 1.6% | 1% | 0.8% |
| Oct | 0.8% | 1.2% | 1% |
| Sep | 1% | 1.2% | 0.9% |
| Aug | 0.9% | 0.8% | 1.7% |
| Jul | 1.7% | -0.3% | -0.3% |
| Jun | -0.4% | 1.1% | -0.1% |
| May | 0.9% | -0.3% | -0.3% |
| Apr | -0.3% | -1% | -1.6% |
| Mar | -1.6% | 0.1% | -4.2% |
| Feb | -4.2% | 0% | -0.5% |
| Jan | -0.5% | -0.5% | -1% |
| Dec | -1% | 1% | -2.3% |
| Nov | -2.3% | -0.5% | -1.1% |
| Oct | -1.1% | -4.8% | -5.6% |
| Sep | -5.6% | 0.3% | -2.9% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.