Alacsony
weekly jelenik meg.
még 1 érintett
2026. okt. 9.10.7K— · 52.4K
| Időszak | Tényleges | Előrejelzés | Előző |
|---|---|---|---|
| 2026. okt. 9. | 10.7K | — | 52.4K |
| 2026. okt. 2. | 52.4K | — | 75.2K |
| 2026. szept. 25. | 75.2K | — | 87.8K |
| 2026. szept. 18. | 87.8K | — | 94.7K |
| 2026. szept. 11. | 94.7K | — | 93.2K |
| 2026. szept. 4. | 93.2K | — | 82.4K |
| 2026. aug. 28. | 82.4K | — | 79.5K |
| 2026. aug. 21. | 79.5K | — | 83.7K |
| 2026. aug. 14. | 83.7K | — | 76.5K |
| 2026. aug. 7. | 76.5K | — | 72.5K |
| 2026. júl. 31. | 72.5K | — | 71.7K |
| 2026. júl. 24. | 71.7K | — | 73K |
| 2026. júl. 17. | 73K | — | 77.4K |
| 2026. júl. 10. | 77.4K | — | 70.9K |
| 2026. júl. 6. | 70.9K | — | 74.2K |
| 2026. jún. 26. | 74.2K | — | 71.8K |
| 2026. jún. 22. | 71.8K | — | 63.8K |
| 2026. jún. 12. | 63.8K | — | 54.7K |
| 2026. jún. 5. | 54.7K | — | 58.2K |
| 2026. máj. 29. | 58.2K | — | 62.2K |
| 2026. máj. 22. | 62.2K | — | 64.1K |
| 2026. máj. 15. | 64.1K | — | 62.1K |
| 2026. máj. 8. | 62.1K | — | 67.8K |
| 2026. máj. 1. | 67.8K | — | 67.7K |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.