Közepes
weekly jelenik meg.
még 12 érintett
2026. okt. 9.62.3K— · 55.4K
| Időszak | Tényleges | Előrejelzés | Előző |
|---|---|---|---|
| 2026. okt. 9. | 62.3K | — | 55.4K |
| 2026. okt. 2. | 55.4K | — | 72K |
| 2026. szept. 25. | 72K | — | 120.4K |
| 2026. szept. 18. | 120.4K | — | 10.8K |
| 2026. szept. 11. | 10.8K | — | -92.2K |
| 2026. szept. 4. | -92.2K | — | -63.3K |
| 2026. aug. 28. | -63.3K | — | -52.9K |
| 2026. aug. 21. | -52.9K | — | 42.1K |
| 2026. aug. 14. | 42.1K | — | -45.5K |
| 2026. aug. 7. | -45.5K | — | -163.4K |
| 2026. júl. 31. | -163.4K | — | -152.1K |
| 2026. júl. 24. | -152.1K | — | -122.7K |
| 2026. júl. 17. | -122.7K | — | -123.8K |
| 2026. júl. 10. | -123.8K | — | -155.1K |
| 2026. júl. 6. | -155.1K | — | -146.1K |
| 2026. jún. 26. | -146.1K | — | -150.1K |
| 2026. jún. 22. | -150.1K | — | -145.8K |
| 2026. jún. 12. | -145.8K | — | -129.6K |
| 2026. jún. 5. | -129.6K | — | -114.7K |
| 2026. máj. 29. | -114.7K | — | -93.9K |
| 2026. máj. 22. | -93.9K | — | -75.1K |
| 2026. máj. 15. | -75.1K | — | -61.7K |
| 2026. máj. 8. | -61.7K | — | -102.1K |
| 2026. máj. 1. | -102.1K | — | -94.5K |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.