Alacsony
monthly jelenik meg.
még 12 érintett
2026. szept. 8.2.239%— · 2.163%
| Időszak | Tényleges | Előrejelzés | Előző |
|---|---|---|---|
| 2026. szept. 8. | 2.239% | — | 2.163% |
| 2026. aug. 18. | 2.163% | — | 2.02% |
| 2026. júl. 9. | 2.02% | — | 1.905% |
| 2026. jún. 23. | 1.905% | — | 2.024% |
| 2026. máj. 18. | 2.024% | — | 1.826% |
| 2026. ápr. 9. | 1.826% | — | 1.633% |
| 2026. márc. 11. | 1.633% | — | 1.64% |
| 2026. febr. 17. | 1.64% | — | 1.639% |
| 2026. jan. 14. | 1.639% | — | 1.435% |
| 2025. dec. 9. | 1.435% | — | 1.245% |
| 2025. nov. 13. | 1.245% | — | 1.233% |
| 2025. okt. 9. | 1.233% | — | 1.119% |
| 2025. szept. 10. | 1.119% | — | 1.056% |
| 2025. aug. 13. | 1.056% | — | 0.989% |
| 2025. júl. 8. | 0.989% | — | 0.982% |
| 2025. jún. 19. | 0.982% | — | 0.98% |
| 2025. máj. 15. | 0.98% | — | 0.938% |
| 2025. ápr. 10. | 0.938% | — | 1.157% |
| 2025. márc. 10. | 1.157% | — | 0.982% |
| 2025. febr. 14. | 0.982% | — | 0.876% |
| 2025. jan. 14. | 0.876% | — | 0.734% |
| 2024. dec. 10. | 0.734% | — | 0.706% |
| 2024. nov. 15. | 0.706% | — | 0.562% |
| 2024. okt. 10. | 0.562% | — | 0.521% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.