Alacsony
monthly jelenik meg. Az itt szereplő 35 publikáció során, 2023-11-10 és 2026-09-11 között, a tényadat 16 alkalommal haladta meg az előrejelzést, 17 alkalommal maradt alatta, és 2 alkalommal egyezett meg vele. Az előrejelzés és a tényadat közötti jellemző eltérés 0.5%.
még 15 érintett
Jul-2.5%-2.3% · -2.3%
| Időszak | Tényleges | Előrejelzés | Előző |
|---|---|---|---|
| Jul | -2.5% | -2.3% | -2.3% |
| Jun | -2.3% | -2.4% | -2% |
| May | -1.8% | -1.1% | -1.6% |
| Apr | -1% | -1.7% | -0.3% |
| Mar | -0.3% | -2.5% | -1.6% |
| Feb | -1% | -0.5% | -1.9% |
| Jan | -0.2% | -0.1% | -0.3% |
| Dec | -0.3% | 0% | -0.3% |
| Nov | -1.1% | 0.1% | 0.9% |
| Oct | 0.9% | 1.6% | 1.3% |
| Sep | 1.3% | 1.2% | 1.1% |
| Aug | 1% | 1% | 1.8% |
| Jul | 2.4% | 1.9% | 1.5% |
| Jun | 1.5% | 1.3% | 1.4% |
| May | 1.2% | 1.7% | 3.6% |
| Apr | 3.3% | 0.9% | 1.4% |
| Mar | 1.4% | 1.2% | 1.4% |
| Feb | 1.6% | 1.6% | 0% |
| Jan | 0.2% | 0.4% | 1.5% |
| Dec | 1.5% | 1.1% | 1% |
| Nov | 0.2% | 0.1% | -0.5% |
| Oct | -0.7% | 0% | -0.4% |
| Sep | -0.4% | -0.5% | 0.5% |
| Aug | 0.3% | -0.3% | -1.4% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.