FREUR
weekly jelenik meg.
2026. nov. 16.2.708%— · 2.823%
| Időszak | Tényleges | Előrejelzés | Előző |
|---|---|---|---|
| 2026. nov. 16. | 2.708% | — | 2.823% |
| 2026. nov. 9. | 2.823% | — | 2.788% |
| 2026. nov. 2. | 2.788% | — | 2.787% |
| 2026. okt. 26. | 2.787% | — | 2.75% |
| 2026. okt. 19. | 2.75% | — | 2.761% |
| 2026. okt. 12. | 2.761% | — | 2.786% |
| 2026. okt. 5. | 2.786% | — | 2.7% |
| 2026. szept. 28. | 2.7% | — | 2.639% |
| 2026. szept. 21. | 2.639% | — | 2.654% |
| 2026. szept. 14. | 2.654% | — | 2.54% |
| 2026. szept. 7. | 2.54% | — | 2.533% |
| 2026. aug. 31. | 2.533% | — | 2.495% |
| 2026. aug. 24. | 2.495% | — | 2.484% |
| 2026. aug. 17. | 2.484% | — | 2.448% |
| 2026. aug. 10. | 2.448% | — | 2.448% |
| 2026. aug. 3. | 2.448% | — | 2.424% |
| 2026. júl. 27. | 2.424% | — | 2.437% |
| 2026. júl. 20. | 2.437% | — | 2.41% |
| 2026. júl. 13. | 2.41% | — | 2.374% |
| 2026. júl. 6. | 2.374% | — | 2.377% |
| 2026. jún. 29. | 2.377% | — | 2.388% |
| 2026. jún. 22. | 2.388% | — | 2.352% |
| 2026. jún. 15. | 2.352% | — | 2.363% |
| 2026. jún. 8. | 2.363% | — | 2.289% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.